您现在的位置:
排名搜索
>
企业排放数据排名
企业排放数据排名
不达标企业排放数据排名
一、请选择查询时间
请选择年份
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
(默认为 2009 年)
二、请选择查询范围
所有地区
指定地区
中国
北京
河北
天津
山西
辽宁
吉林
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
内蒙古
黑龙江
湖北
湖南
广东
广西
海南
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
重庆
台湾
香港特别行政区
中国
三、请选择行业分类
所有行业
|-消费品
........|-食品
................|-主食
................|-食用油
................|-肉类及肉制品
................|-水产品
................|-蔬菜和果品
................|-淀粉及淀粉制品
................|-豆制品
................|-蛋类
................|-烘焙食品
................|-糖果、巧克力和蜜饯
................|-速冻食品
................|-方便食品
................|-液体乳及乳制品
................|-罐头
................|-调味品
................|-营养保健食品
................|-冷冻饮品和食用冰
................|-宠物食品
........|-纸张和纸制品
........|-家用电器
................|-家用制冷电器具
................|-家用空气调节器
................|-家用通风电器具
................|-家用厨房电器具
................|-家用清洁卫生电器具
................|-家用美容、保健电器具
................|-其他家用电力器具
................|-灯具
........|-非电力家用器具
................|-燃气、太阳能及类似能源的器具
................|-其他非电力家用器具
........|-交通工具
................|-汽车
................|-脚踏自行车和残疾人座车
................|-助力车
................|-摩托车
........|-饮料
................|-白酒
................|-啤酒
................|-黄酒
................|-葡萄酒
................|-其他酒
................|-非酒精饮料
........|-烟草
........|-服装鞋帽
................|-纺织服装
................|-毛皮服装和皮革服装
................|-羽绒服装
................|-内衣
................|-袜
................|-鞋
................|-帽
................|-配饰
........|-箱包
........|-家居日用
................|-洗涤用品
................|-护肤品和化妆品
................|-口腔清洁用品
................|-香料和香精
................|-其他日用化学品
................|-家用纺织品
................|-日杂用品
................|-电池
........|-通信设备、计算机及其他电子设备
................|-电话
................|-计算机及周边产品
................|-家用视听设备
........|-文教体育用品
................|-文化用品
................|-体育用品
................|-乐器
................|-玩具及游艺用品
................|-绘图、计算及测量工具
........|-钟表
........|-光学仪器和眼镜
................|-光学仪器
................|-眼镜
................|-照相器材
........|-工艺品
................|-工艺美术制品
................|-珠宝饰品
................|-其他工艺美术品
........|-家庭装修装璜
................|-家具
................|-洁具
................|-橱柜
................|-门窗
................|-人造板、竹木地板
................|-瓷砖
................|-石材
................|-油漆涂料
................|-五金、管材
|-非消费品
........|-制造业
................|-纺织业
................|-非金属矿物制品业
................|-有色金属冶炼及压延加工业
................|-农副产品加工业
................|-食品制造业
................|-饮料制造业
................|-烟草制品业
................|-纺织服装、鞋、帽制造业
................|-皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
................|-木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
................|-家具制造业
................|-造纸及纸制品业
................|-印刷业和记录媒介的复制
................|-文教体育用品制造业
................|-石油加工、炼焦及核燃料加工业
................|-化工原料及化学制品制造业
................|-医药制造业
................|-化学纤维制造业
................|-橡胶制品业
................|-塑料制品业
................|-黑色金属冶炼及压延加工业
................|-金属制品业
................|-通用设备制造业
................|-专用设备制造业
................|-交通运输设备制造业
................|-电气机械及器材制造业
................|-通信设备、计算机及其他电子设备制造业
................|-仪器仪表及文化、办公用机械制造业
................|-工艺品及其他制造业
................|-废弃资源和废旧材料回收加工业
........|-采矿业
................|-黑色金属矿采选业
................|-煤炭开采和洗选业
................|-石油和天然气开采业
................|-有色金属矿采选业
................|-非金属矿采选业
................|-其他采矿业
........|-电力、燃气及水的生产和供应业
................|-电、热生产和供应
................|-燃气生产和供应业
................|-水的生产和供应业
........|-农、林、牧、渔业
................|-农业
................|-林业
................|-牧业
................|-渔业
|-公共事业和服务业
........|-住宿和餐饮业
........|-交通运输、仓储和服务业
........|-教育、文化、体育和娱乐业
........|-卫生、社会保障和社会福利业
........|-居民服务和其他服务业
........|-水利管理业
........|-环境管理业
................|-城市环境卫生管理
................|-水污染治理
................|-危险废物治理
................|-其他环境治理
........|-公共设施管理业
四、请选择查询内容
选择——按基本指标
废气排放总量(万标立方米/年)
二氧化硫(吨/年)
烟尘(吨/年)
粉尘(吨/年)
氮氧化物(吨/年)
二氧化碳(吨/年)
选择——按能耗指标
万元产值能耗(吨标煤/万元)
燃料煤消费量(吨/年)
燃料油消费量(吨/年)
选择——按特征耗指标
氨(千克/年)
氟及其化合物(千克/年)
硫化氢(千克/年)
氯化氢(千克/年)
氯气(千克/年)
氢化物(千克/年)
硫酸雾(千克/年)
铬酸雾(千克/年)
铅及其化合物(千克/年)
汞及其化合物(千克/年)
镉及其化合物(千克/年)
铍及其化合物(千克/年)
挥发性有机物(千克/年)
非甲烷总烃(千克/年)
氯代烷(千克/年)
苯系物(千克/年)
苯并芘(千克/年)
二甲苯(千克/年)
酚类(千克/年)
光气(千克/年)
丙烯腈(千克/年)
甲醇(千克/年)
硫醇(千克/年)
丙酮(千克/年)
五、结果